PETA PERSEBARAN DESA RAWAN AIR

DATA DESA RAWAN AIR

No. Desa Kabupaten/Kota Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah KK (KK)
1 Ayah Kab. Kebumen Ayah 1926 524
2 Jogomulyo Kab. Kebumen Buayan 3970 1079
3 Tambakmulyo Kab. Kebumen Puring 6163 1675
4 Surorejan Kab. Kebumen Puring 4444 1208
5 Waluyorejo Kab. Kebumen Puring 3939 1071
6 Sidoharjo Kab. Kebumen Puring 2586 703
7 Puliharjo Kab. Kebumen Puring 2638 717
8 Purwosari Kab. Kebumen Puring 3643 990
9 Arjowinangun Kab. Kebumen Puring 1529 416
10 Krandegan Kab. Kebumen Puring 3117 848
11 Kaleng Kab. Kebumen Puring 3026 823
12 Tukinggedong Kab. Kebumen Puring 2094 570
13 Purwoharjo Kab. Kebumen Puring 1438 391
14 Banjareja Kab. Kebumen Puring 4504 1224
15 Wetonkulon Kab. Kebumen Puring 1707 464
16 Wetonwetan Kab. Kebumen Puring 1811 493
17 Kedalemankulon Kab. Kebumen Puring 1997 543
18 Kedalemanwetan Kab. Kebumen Puring 2658 723
19 Srusuhjurutengah Kab. Kebumen Puring 1421 387
20 Karangrejo Kab. Kebumen Petanahan 4646 1263
21 Karanggadung Kab. Kebumen Petanahan 2539 690
22 Tegalretno Kab. Kebumen Petanahan 2315 630
23 Ampelsari Kab. Kebumen Petanahan 1844 502
24 Munggu Kab. Kebumen Petanahan 3178 864
25 Karangduwur Kab. Kebumen Petanahan 4731 1286
26 Petanahan Kab. Kebumen Petanahan 4050 1101
27 Kebonsari Kab. Kebumen Petanahan 1416 385
28 Grogolpenatus Kab. Kebumen Petanahan 2967 807
29 Grogolbeningsari Kab. Kebumen Petanahan 3807 1035
30 Jogomertan Kab. Kebumen Petanahan 3823 1039
31 Tresnorejo Kab. Kebumen Petanahan 1177 320
32 Podourip Kab. Kebumen Petanahan 1476 402
33 Jogosimo Kab. Kebumen Klirong 3476 945
34 Tanggulangin Kab. Kebumen Klirong 3675 999
35 Pandanlor Kab. Kebumen Klirong 2847 774
36 Tambakprogaten Kab. Kebumen Klirong 2764 752
37 Klegenrejo Kab. Kebumen Klirong 3432 933
38 Karangglonggong Kab. Kebumen Klirong 657 179
39 Ranterejo Kab. Kebumen Klirong 1784 485
40 Wotbuwono Kab. Kebumen Klirong 2649 720
41 Ayamputih Kab. Kebumen Buluspesantren 4640 1261
42 Setrojenar Kab. Kebumen Buluspesantren 2900 789
43 Brecong Kab. Kebumen Buluspesantren 4540 1234
44 Banjurpasar Kab. Kebumen Buluspesantren 3170 862
45 Indrosari Kab. Kebumen Buluspesantren 1150 313
46 Buluspesantren Kab. Kebumen Buluspesantren 1580 430
47 Banjurmukadan Kab. Kebumen Buluspesantren 1320 359
48 Waluyo Kab. Kebumen Buluspesantren 4190 1139
49 Bocor Kab. Kebumen Buluspesantren 3750 1020
50 Maduretno Kab. Kebumen Buluspesantren 2230 606
51 Ambalkumolo Kab. Kebumen Buluspesantren 2150 585
52 Rantewringin Kab. Kebumen Buluspesantren 3430 933
53 Tambakrejo Kab. Kebumen Buluspesantren 1610 438
54 Sangubanyu Kab. Kebumen Buluspesantren 3210 873
55 Arjowinangun Kab. Kebumen Buluspesantren 1010 275
56 Kloposawit Kab. Kebumen Buluspesantren 3980 1082
57 Sidomoro Kab. Kebumen Buluspesantren 4230 1150
58 Tanjungrejo Kab. Kebumen Buluspesantren 1950 530
59 Tanjungsari Kab. Kebumen Buluspesantren 1900 517
60 Entak Kab. Kebumen Ambal 2118 576
61 Plempukankembaran Kab. Kebumen Ambal 1117 304
62 Kenoyojayan Kab. Kebumen Ambal 1633 444
63 Ambalresmi Kab. Kebumen Ambal 4247 1155
64 Kaibonpetangkuran Kab. Kebumen Ambal 2170 590
65 Kaibon Kab. Kebumen Ambal 2040 555
66 Sumberjati Kab. Kebumen Ambal 1905 518
67 Blengorwetan Kab. Kebumen Ambal 1665 453
68 Blengorkulon Kab. Kebumen Ambal 2071 563
69 Benerwetan Kab. Kebumen Ambal 1529 416
70 Benerkulon Kab. Kebumen Ambal 2959 805
71 Ambalkliwonan Kab. Kebumen Ambal 2052 558
72 Pasarsenen Kab. Kebumen Ambal 1794 488
73 Pucangan Kab. Kebumen Ambal 1514 412
74 Ambalkebrek Kab. Kebumen Ambal 1393 379
75 Gondanglegi Kab. Kebumen Ambal 2535 689
76 Banjarsari Kab. Kebumen Ambal 982 267
77 Sidoluhur Kab. Kebumen Ambal 3685 1002
78 Peneket Kab. Kebumen Ambal 1645 448
79 Sidorejo Kab. Kebumen Ambal 1125 306
80 Sidomulyo Kab. Kebumen Ambal 1574 428
81 Miritpetikusan Kab. Kebumen Mirit 1724 469
82 Tlogodepok Kab. Kebumen Mirit 2909 791
83 Mirit Kab. Kebumen Mirit 1889 514
84 Tlogopragoto Kab. Kebumen Mirit 1941 528
85 Lembupurwo Kab. Kebumen Mirit 4261 1158
86 Wiromartan Kab. Kebumen Mirit 2095 570
87 Rowo Kab. Kebumen Mirit 1924 523
88 Singoyudan Kab. Kebumen Mirit 1534 417
89 Wergonayan Kab. Kebumen Mirit 2404 654
90 Selotumpeng Kab. Kebumen Mirit 2939 799
91 Sitibentar Kab. Kebumen Mirit 2140 582
92 Karanggede Kab. Kebumen Mirit 1695 461
93 Kertodeso Kab. Kebumen Mirit 3417 929
94 Patukrejomulyo Kab. Kebumen Mirit 1344 366
95 Patukgawemulyo Kab. Kebumen Mirit 1978 538
96 Mangunranan Kab. Kebumen Mirit 2484 675
97 Pekutan Kab. Kebumen Mirit 2110 574
98 Winong Kab. Kebumen Mirit 1581 430
99 Ngabean Kab. Kebumen Mirit 3902 1061
100 Sarwogadung Kab. Kebumen Mirit 2838 772
101 Krubungan Kab. Kebumen Mirit 1171 319
102 Kedungwaru Kab. Kebumen Prembun 1265 344
103 Mengkowo Kab. Kebumen Kebumen 2068 562
104 Kalibagor Kab. Kebumen Kebumen 4235 1151
105 Prigi Kab. Kebumen Pejagoan 2070 563
106 Pengaringan Kab. Kebumen Pejagoan 670 183
107 Trikarso Kab. Kebumen Sruweng 3903 1061
108 Klepusanggar Kab. Kebumen Sruweng 1171 319
109 Karangsari Kab. Kebumen Sruweng 914 249
110 Wajasari Kab. Kebumen Adimulyo 1220 332
111 Tegalsari Kab. Kebumen Adimulyo 1670 454
112 Sekarteja Kab. Kebumen Adimulyo 1020 278
113 Bonjok Kab. Kebumen Adimulyo 1260 343
114 Arjomulyo Kab. Kebumen Adimulyo 1660 452
115 Arjosari Kab. Kebumen Adimulyo 960 261
116 Sidamukti Kab. Kebumen Adimulyo 2640 718
117 Gunungmujil Kab. Kebumen Kuwarasan 3970 1079
118 Kuwaru Kab. Kebumen Kuwarasan 2150 585
119 Jatimulya Kab. Kebumen Kuwarasan 1480 403
120 Kalisari Kab. Kebumen Rowokele 3740 1017
121 Kedungjati Kab. Kebumen Sempor 3021 821
122 Panjangsari Kab. Kebumen Gombong 1975 537
123 Patemon Kab. Kebumen Gombong 2924 795
124 Patukrejo Kab. Kebumen Bonorowo 2591 705
125 Ngasinan Kab. Kebumen Bonorowo 2316 630
126 Pujodadi Kab. Kebumen Bonorowo 1531 417
127 Balorejo Kab. Kebumen Bonorowo 1223 333
128 Rowosari Kab. Kebumen Bonorowo 973 265
129 Bonorowo Kab. Kebumen Bonorowo 1601 436
130 Sirnoboyo Kab. Kebumen Bonorowo 2393 651
131 Kertojayan Kab. Purworejo Grabag 1187 414
132 Ukirsari Kab. Purworejo Grabag 1314 458
133 Pasaranom Kab. Purworejo Grabag 2231 778
134 Munggangsari Kab. Purworejo Grabag 1796 626
135 Ketawangrejo Kab. Purworejo Grabag 4297 1498
136 Patutrejo Kab. Purworejo Grabag 2338 815
137 Harjobinangun Kab. Purworejo Grabag 2567 895
138 Tunggulrejo Kab. Purworejo Grabag 1279 446
139 Grabag Kab. Purworejo Grabag 3032 1057
140 Banyuyoso Kab. Purworejo Grabag 769 268
141 Wonoenggal Kab. Purworejo Grabag 730 255
142 Kalirejo Kab. Purworejo Grabag 682 238
143 Tegalrejo Kab. Purworejo Grabag 967 337
144 Rejosari Kab. Purworejo Grabag 1603 559
145 Duduwetan Kab. Purworejo Grabag 869 303
146 Dudukulon Kab. Purworejo Grabag 880 307
147 Bakurejo Kab. Purworejo Grabag 1995 696
148 Sumberagung Kab. Purworejo Grabag 2902 1012
149 Nambangan Kab. Purworejo Grabag 2493 869
150 Kumpulrejo Kab. Purworejo Grabag 1097 383
151 Kese Kab. Purworejo Grabag 724 253
152 Tlepok Wetan Kab. Purworejo Grabag 787 275
153 Dukuhdungus Kab. Purworejo Grabag 1543 538
154 Sangubanyu Kab. Purworejo Grabag 1585 553
155 Kedung Kamal Kab. Purworejo Grabag 1476 515
156 Keburuhan Kab. Purworejo Ngombol 913 319
157 Depokrejo Kab. Purworejo Ngombol 597 209
158 Malang Kab. Purworejo Ngombol 760 265
159 Pagak Kab. Purworejo Ngombol 673 235
160 Wero Kab. Purworejo Ngombol 545 190
161 Girirejo Kab. Purworejo Ngombol 394 138
162 Ngentak Kab. Purworejo Ngombol 529 185
163 Wonosari Kab. Purworejo Ngombol 1908 665
164 Pejagran Kab. Purworejo Ngombol 658 230
165 Wonoroto Kab. Purworejo Ngombol 822 287
166 Kesidan Kab. Purworejo Ngombol 630 220
167 Kumpulsari Kab. Purworejo Ngombol 680 237
168 Awuawu Kab. Purworejo Ngombol 973 340
169 Kaliwungu Kidul Kab. Purworejo Ngombol 351 123
170 Ringgit Kab. Purworejo Ngombol 659 230
171 Tunjungan Kab. Purworejo Ngombol 625 218
172 Wasiat Kab. Purworejo Ngombol 1267 442
173 Rasukan Kab. Purworejo Ngombol 378 132
174 Wonosri Kab. Purworejo Ngombol 1316 459
175 Tanjungrejo Kab. Purworejo Ngombol 302 106
176 Kalitanjung Kab. Purworejo Ngombol 313 110
177 Kuwukan Kab. Purworejo Ngombol 416 145
178 Kedondong Kab. Purworejo Ngombol 331 116
179 Candi Kab. Purworejo Ngombol 790 276
180 Joso Kab. Purworejo Ngombol 541 189
181 Ngombol Kab. Purworejo Ngombol 809 282
182 Briyan Kab. Purworejo Ngombol 454 159
183 Klandaran Kab. Purworejo Ngombol 328 115
184 Susuk Kab. Purworejo Ngombol 564 197
185 Karangtalun Kab. Purworejo Ngombol 514 180
186 Bojong Kab. Purworejo Ngombol 320 112
187 Cokroyasan Kab. Purworejo Ngombol 1271 443
188 Wunut Kab. Purworejo Ngombol 584 204
189 Pulutan Kab. Purworejo Ngombol 434 152
190 Walikoro Kab. Purworejo Ngombol 228 80
191 Sruwoh Kab. Purworejo Ngombol 374 131
192 Wonoboyo Kab. Purworejo Ngombol 761 266
193 Singkil Wetan Kab. Purworejo Ngombol 378 132
194 Tumenggungan Kab. Purworejo Ngombol 468 164
195 Curug Kab. Purworejo Ngombol 237 83
196 Wingko Sanggrahan Kab. Purworejo Ngombol 739 258
197 Singkil Kulon Kab. Purworejo Ngombol 449 157
198 Wingkoharjo Kab. Purworejo Ngombol 451 158
199 Wingko Sigromulyo Kab. Purworejo Ngombol 333 117
200 Wingkomulyo Kab. Purworejo Ngombol 365 128
201 Wingko Tinumpuk Kab. Purworejo Ngombol 815 284
202 Piyono Kab. Purworejo Ngombol 593 207
203 Tanjung Kab. Purworejo Ngombol 839 293
204 Secang Kab. Purworejo Ngombol 793 277
205 Seboro Pasar Kab. Purworejo Ngombol 648 226
206 Jatimalang Kab. Purworejo Purwodadi 1469 512
207 Jatikontal Kab. Purworejo Purwodadi 882 308
208 Watukuro Kab. Purworejo Purwodadi 346 121
209 Banjarsari Kab. Purworejo Purwodadi 563 197
210 Kebonsari Kab. Purworejo Purwodadi 707 247
211 Sidoharjo Kab. Purworejo Purwodadi 798 279
212 Jogoresan Kab. Purworejo Purwodadi 2259 788
213 Geparang Kab. Purworejo Purwodadi 1784 622
214 Nampurejo Kab. Purworejo Purwodadi 953 333
215 Kentengrejo Kab. Purworejo Purwodadi 648 226
216 Nampu Kab. Purworejo Purwodadi 269 94
217 Keponggok Kab. Purworejo Purwodadi 517 181
218 Sukomanah Kab. Purworejo Purwodadi 1003 350
219 Blendung Kab. Purworejo Purwodadi 482 168
220 Bongkot Kab. Purworejo Purwodadi 761 266
221 Pundensari Kab. Purworejo Purwodadi 837 292
222 Tlogorejo Kab. Purworejo Purwodadi 1073 374
223 Ketangi Kab. Purworejo Purwodadi 1597 557
224 Karangmulyo Kab. Purworejo Purwodadi 802 280
225 Sendangsari Kab. Purworejo Purwodadi 739 258
226 Dadirejo Kab. Purworejo Bagelen 3050 1063
227 Bapangsari Kab. Purworejo Bagelen 2525 880
228 Bugel Kab. Purworejo Bagelen 1045 365
229 Bagelen Kab. Purworejo Bagelen 3002 1046
230 Soko Kab. Purworejo Bagelen 1632 569
231 Kemanukan Kab. Purworejo Bagelen 1909 666
232 Jatirejo Kab. Purworejo Kaligesing 2018 704
233 Somongari Kab. Purworejo Kaligesing 2750 959
234 Tawangsari Kab. Purworejo Kaligesing 1025 358
235 Tlogobulu Kab. Purworejo Kaligesing 836 292
236 Gunungwangi Kab. Purworejo Kaligesing 247 87
237 Hardimulyo Kab. Purworejo Kaligesing 1157 404
238 Somowono Kab. Purworejo Kaligesing 1099 383
239 Ngadirejo Kab. Purworejo Kaligesing 734 256
240 Plipir Kab. Purworejo Purworejo 927 323
241 Wonotulus Kab. Purworejo Purworejo 1138 397
242 Seborokrapyak Kab. Purworejo Banyuurip 1063 371
243 Triwarno Kab. Purworejo Banyuurip 1189 415
244 Bajangrejo Kab. Purworejo Banyuurip 835 291
245 Bencorejo Kab. Purworejo Banyuurip 1018 355
246 Surorejo Kab. Purworejo Banyuurip 1204 420
247 Malangrejo Kab. Purworejo Banyuurip 1229 429
248 Kliwonan Kab. Purworejo Banyuurip 803 280
249 Kertosono Kab. Purworejo Banyuurip 1062 371
250 Tanjunganom Kab. Purworejo Banyuurip 1673 583
251 Sawit Kab. Purworejo Banyuurip 616 215
252 Golok Kab. Purworejo Banyuurip 757 264
253 Pogung Juru Tengah Kab. Purworejo Bayan 1870 652
254 Pogungrejo Kab. Purworejo Bayan 1262 440
255 Banjarejo Kab. Purworejo Bayan 675 236
256 Pogungkalangan Kab. Purworejo Bayan 1028 359
257 Ketiwijayan Kab. Purworejo Bayan 893 312
258 Tanjungrejo Kab. Purworejo Bayan 1261 440
259 Dewi Kab. Purworejo Bayan 1361 475
260 Botorejo Kab. Purworejo Bayan 840 293
261 Boto Daleman Kab. Purworejo Bayan 922 322
262 Kalimiru Kab. Purworejo Bayan 1110 387
263 Tuntungpahit Kab. Purworejo Kutoarjo 783 273
264 Mangunjayan Kab. Purworejo Butuh 655 229
265 Sumbersari Kab. Purworejo Butuh 403 141
266 Langenrejo Kab. Purworejo Butuh 990 345
267 Tamansari Kab. Purworejo Butuh 1069 373
268 Wareng Kab. Purworejo Butuh 2871 1001
269 Ketug Kab. Purworejo Butuh 1774 619
270 Kedungsari Kab. Purworejo Butuh 659 230
271 Tanjunganom Kab. Purworejo Butuh 524 183
272 Wonodadi Kab. Purworejo Butuh 477 167
273 Sruwoh Dukuh Kab. Purworejo Butuh 389 136
274 Kedungsri Kab. Purworejo Butuh 824 288
275 Kedungagung Kab. Purworejo Butuh 891 311
276 Sruwohrejo Kab. Purworejo Butuh 1231 429
277 Lugurejo Kab. Purworejo Butuh 1116 389
278 Kunir Kab. Purworejo Butuh 1271 443
279 Wonorejo Wetan Kab. Purworejo Butuh 440 154
280 Wonorejo Kulon Kab. Purworejo Butuh 637 222
281 Kunirejo Kulon Kab. Purworejo Butuh 567 198
282 Kunirejo Wetan Kab. Purworejo Butuh 341 119
283 Tlogorejo Kab. Purworejo Butuh 327 114
284 Lubang Indangan Kab. Purworejo Butuh 826 288
285 Panggeldlanggu Kab. Purworejo Butuh 722 252
286 Sumber Kab. Purworejo Pituruh 697 243
287 Pangkalan Kab. Purworejo Pituruh 311 109
288 Wonoyoso Kab. Purworejo Pituruh 431 151
289 Tersidi Kidul Kab. Purworejo Pituruh 352 123
290 Blekatuk Kab. Purworejo Pituruh 334 117
291 Waru Kab. Purworejo Pituruh 374 131
292 Keburusan Kab. Purworejo Pituruh 940 328
293 Semampir Kab. Purworejo Pituruh 361 126
294 Gumawangrejo Kab. Purworejo Pituruh 251 88
295 Luweng Kidul Kab. Purworejo Pituruh 822 287
296 Sambeng Kab. Purworejo Pituruh 407 142
297 Prapag Lor Kab. Purworejo Pituruh 1934 674
298 Rebug Kab. Purworejo Kemiri 1547 540
299 Winong Kab. Purworejo Kemiri 2501 872
300 Kalimeneng Kab. Purworejo Kemiri 1299 453
301 Rejowinangun Kab. Purworejo Kemiri 2538 885
302 Wanurojo Kab. Purworejo Kemiri 1057 369
303 Kedung Pomahan Kulon Kab. Purworejo Kemiri 1842 642
304 Karanggedang Kab. Purworejo Bruno 749 261
305 Kroyo Kab. Purworejo Gebang 1853 646
306 Winong Lor Kab. Purworejo Gebang 1836 640
307 Prumben Kab. Purworejo Gebang 481 168
308 Sirahan Kab. Magelang Salam 3249 1083
309 Tersan Kab. Magelang Salam 3236 1079
310 Baturono Kab. Magelang Salam 1362 454
311 Somoketro Kab. Magelang Salam 1231 411
312 Nglumut Kab. Magelang Srumbung 797 266
313 Kemiren Kab. Magelang Srumbung 1249 417
314 Kamongan Kab. Magelang Srumbung 1354 452
315 Sumber Kab. Magelang Dukun 3779 1260
316 Dukun Kab. Magelang Dukun 5295 1765
317 Sawangan Kab. Magelang Sawangan 4965 1655
318 Soronalan Kab. Magelang Sawangan 2260 754
319 Tanjung Kab. Magelang Muntilan 2073 691
320 Congkrang Kab. Magelang Muntilan 3188 1063
321 Adikarto Kab. Magelang Muntilan 3353 1118
322 Gondang Kab. Magelang Mungkid 1922 641
323 Tugurejo Kab. Magelang Tempuran 1493 498
324 Madugondo Kab. Magelang Kajoran 1078 360
325 Kajoran Kab. Magelang Kajoran 3894 1298
326 Pandansari Kab. Magelang Kajoran 1764 588
327 Sangen Kab. Magelang Kajoran 787 263
328 Sukorejo Kab. Magelang Kajoran 1418 473
329 Trasan Kab. Magelang Bandongan 7697 2566
330 Bandongan Kab. Magelang Bandongan 6873 2291
331 Kebonagung Kab. Magelang Bandongan 2787 929
332 Sidorejo Kab. Magelang Bandongan 3396 1132
333 Tempursari Kab. Magelang Candimulyo 679 227
334 Kenalan Kab. Magelang Pakis 1405 469
335 Daseh Kab. Magelang Pakis 908 303
336 Gumelem Kab. Magelang Pakis 1750 584
337 Kajangkoso Kab. Magelang Pakis 695 232
338 Pagergunung Kab. Magelang Ngablak 2059 687
339 Giriwetan Kab. Magelang Grabag 2018 673
340 Japan Kab. Magelang Tegalrejo 1551 517
341 Wonokerto Kab. Magelang Tegalrejo 1323 441
342 Ngadirejo Kab. Magelang Tegalrejo 1922 641
343 Donorojo Kab. Magelang Tegalrejo 1426 476
344 Tlogolele Kab. Boyolali Selo 2656 830
345 Tarubatang Kab. Boyolali Selo 2762 864
346 Cluntang Kab. Boyolali Musuk 2575 805
347 Kembangsari Kab. Boyolali Musuk 2840 888
348 Sukorame Kab. Boyolali Musuk 3519 1100
349 Jemowo Kab. Boyolali Musuk 5378 1681
350 Sangup Kab. Boyolali Musuk 2583 808
351 Karangkendal Kab. Boyolali Musuk 2565 802
352 Kebonbimo Kab. Boyolali Boyolali 3201 1001
353 Singosari Kab. Boyolali Mojosongo 4215 1318
354 Doplang Kab. Boyolali Teras 3720 1163
355 Tegalrejo Kab. Boyolali Sawit 3006 940
356 Batan Kab. Boyolali Banyudono 2823 883
357 Temon Kab. Boyolali Simo 2716 849
358 Genengsari Kab. Boyolali Kemusu 4304 1345
359 Ngablak Kab. Boyolali Wonosegoro 2491 779
360 Jatilawang Kab. Boyolali Wonosegoro 2954 924
361 Garangan Kab. Boyolali Wonosegoro 3463 1083
362 Kemudo Kab. Klaten Prambanan 5280 2000
363 Kokosan Kab. Klaten Prambanan 2161 819
364 Randusari Kab. Klaten Prambanan 3762 1425
365 Joho Kab. Klaten Prambanan 3451 1308
366 Karangturi Kab. Klaten Gantiwarno 1074 407
367 Ceporan Kab. Klaten Gantiwarno 3028 1147
368 Towangsan Kab. Klaten Gantiwarno 2134 809
369 Brangkal Kab. Klaten Wedi 2987 1132
370 Banyuripan Kab. Klaten Bayat 3509 1330
371 Bogor Kab. Klaten Cawas 2437 924
372 Karangpakel Kab. Klaten Trucuk 5506 2086
373 Kradenan Kab. Klaten Trucuk 5474 2074
374 Sabrang Lor Kab. Klaten Trucuk 3050 1156
375 Jatipuro Kab. Klaten Trucuk 3663 1388
376 Wonosari Kab. Klaten Trucuk 4195 1590
377 Mireng Kab. Klaten Trucuk 5531 2096
378 Bero Kab. Klaten Trucuk 4747 1799
379 Sumber Kab. Klaten Trucuk 3754 1422
380 Palar Kab. Klaten Trucuk 4049 1534
381 Basin Kab. Klaten Kebonarum 3665 1389
382 Titang Kab. Klaten Jogonalan 1595 605
383 Tangkisan Pos Kab. Klaten Jogonalan 1961 743
384 Rejoso Kab. Klaten Jogonalan 3156 1196
385 Gondangan Kab. Klaten Jogonalan 3426 1298
386 Bakung Kab. Klaten Jogonalan 2632 997
387 Sumyang Kab. Klaten Jogonalan 1837 696
388 Karangdukuh Kab. Klaten Jogonalan 3090 1171
389 Plawikan Kab. Klaten Jogonalan 3394 1286
390 Kraguman Kab. Klaten Jogonalan 3763 1426
391 Prawatan Kab. Klaten Jogonalan 5417 2052
392 Wonoboyo Kab. Klaten Jogonalan 3544 1343
393 Dompyongan Kab. Klaten Jogonalan 4228 1602
394 Nangsri Kab. Klaten Manisrenggo 4538 1719
395 Borangan Kab. Klaten Manisrenggo 2941 1115
396 Barukan Kab. Klaten Manisrenggo 3365 1275
397 Leses Kab. Klaten Manisrenggo 2643 1002
398 Bendan Kab. Klaten Manisrenggo 2082 789
399 Kepurun Kab. Klaten Manisrenggo 2113 801
400 Blimbing Kab. Klaten Karangnongko 5502 2085
401 Srebegan Kab. Klaten Ceper 2588 981
402 Kajen Kab. Klaten Ceper 2912 1104
403 Jambu Kidul Kab. Klaten Ceper 3369 1277
404 Pokak Kab. Klaten Ceper 2788 1057
405 Mlese Kab. Klaten Ceper 3312 1255
406 Dlimas Kab. Klaten Ceper 3725 1411
407 Meger Kab. Klaten Ceper 3043 1153
408 Ngaren Kab. Klaten Pedan 2585 980
409 Jatimulyo Kab. Klaten Pedan 2273 861
410 Lemahireng Kab. Klaten Pedan 1712 649
411 Karangdowo Kab. Klaten Karangdowo 2374 900
412 Ngolodono Kab. Klaten Karangdowo 3030 1148
413 Pugeran Kab. Klaten Karangdowo 2083 790
414 Demangan Kab. Klaten Karangdowo 2857 1083
415 Tegalampel Kab. Klaten Karangdowo 1349 511
416 Karangtalun Kab. Klaten Karangdowo 1678 636
417 Bakungan Kab. Klaten Karangdowo 1902 721
418 Trasan Kab. Klaten Juwiring 4428 1678
419 Sawahan Kab. Klaten Juwiring 3305 1252
420 Juwiran Kab. Klaten Juwiring 3788 1435
421 Jetis Kab. Klaten Juwiring 2431 921
422 Ketitang Kab. Klaten Juwiring 3795 1438
423 Gondangsari Kab. Klaten Juwiring 4110 1557
424 Serenan Kab. Klaten Juwiring 4191 1588
425 Tlogorandu Kab. Klaten Juwiring 2907 1102
426 Bolopleret Kab. Klaten Juwiring 2894 1097
427 Tanjung Kab. Klaten Juwiring 2614 991
428 Kenaiban Kab. Klaten Juwiring 4162 1577
429 Bulurejo Kab. Klaten Juwiring 3740 1417
430 Jaten Kab. Klaten Juwiring 1996 757
431 Pundungan Kab. Klaten Juwiring 1610 610
432 Juwiring Kab. Klaten Juwiring 2200 834
433 Kwarasan Kab. Klaten Juwiring 3363 1274
434 Carikan Kab. Klaten Juwiring 3250 1232
435 Taji Kab. Klaten Juwiring 2891 1096
436 Wadung Getas Kab. Klaten Wonosari 4714 1786
437 Boto Kab. Klaten Wonosari 2658 1007
438 Bulan Kab. Klaten Wonosari 3476 1317
439 Ngreden Kab. Klaten Wonosari 3059 1159
440 Jelobo Kab. Klaten Wonosari 4154 1574
441 Gunting Kab. Klaten Wonosari 3988 1511
442 Bener Kab. Klaten Wonosari 2501 948
443 Kingkang Kab. Klaten Wonosari 5410 2050
444 Teloyo Kab. Klaten Wonosari 4304 1631
445 Pandanan Kab. Klaten Wonosari 3301 1251
446 Lumbung Kerep Kab. Klaten Wonosari 2720 1031
447 Bentangan Kab. Klaten Wonosari 3255 1233
448 Duwet Kab. Klaten Wonosari 4269 1618
449 Sekaran Kab. Klaten Wonosari 1876 711
450 Sukorejo Kab. Klaten Wonosari 1623 615
451 Tegalgondo Kab. Klaten Wonosari 3394 1286
452 Dukuh Kab. Klaten Delanggu 1967 746
453 Jetis Kab. Klaten Delanggu 1564 593
454 Butuhan Kab. Klaten Delanggu 1512 573
455 Mendak Kab. Klaten Delanggu 2216 840
456 Tlobong Kab. Klaten Delanggu 3074 1165
457 Segaran Kab. Klaten Delanggu 2950 1118
458 Sidomulyo Kab. Klaten Delanggu 1528 579
459 Ponggok Kab. Klaten Polanharjo 1883 714
460 Wangen Kab. Klaten Polanharjo 2832 1073
461 Jambeyan Kab. Klaten Karanganom 1543 585
462 Jungkare Kab. Klaten Karanganom 1755 665
463 Kadirejo Kab. Klaten Karanganom 1502 569
464 Tarubasan Kab. Klaten Karanganom 2438 924
465 Soropaten Kab. Klaten Karanganom 1915 726
466 Pondok Kab. Klaten Karanganom 1897 719
467 Mundu Kab. Klaten Tulung 3183 1206
468 Kiringan Kab. Klaten Tulung 2166 821
469 Majegan Kab. Klaten Tulung 4004 1517
470 Sorogaten Kab. Klaten Tulung 3145 1192
471 Beji Kab. Klaten Tulung 1434 544
472 Sudimoro Kab. Klaten Tulung 2960 1122
473 Tulung Kab. Klaten Tulung 3740 1417
474 Malangan Kab. Klaten Tulung 3549 1345
475 Cokro Kab. Klaten Tulung 1455 552
476 Jemawan Kab. Klaten Jatinom 3422 1297
477 Gedaren Kab. Klaten Jatinom 3443 1305
478 Tangkil Kab. Klaten Kemalang 2673 1013
479 Gatak Kab. Klaten Ngawen 2427 920
480 Senden Kab. Klaten Ngawen 3187 1208
481 Ngawen Kab. Klaten Ngawen 4816 1825
482 Kahuman Kab. Klaten Ngawen 2120 804
483 Kwaren Kab. Klaten Ngawen 2880 1091
484 Pepe Kab. Klaten Ngawen 3131 1186
485 Manjungan Kab. Klaten Ngawen 2131 808
486 Tempursari Kab. Klaten Ngawen 3197 1211
487 Mayungan Kab. Klaten Ngawen 5602 2122
488 Candi Rejo Kab. Klaten Ngawen 4976 1885
489 Drono Kab. Klaten Ngawen 4963 1880
490 Krajan Kab. Klaten Kalikotes 2680 1016
491 Jogosetran Kab. Klaten Kalikotes 4299 1629
492 Lengking Kab. Sukoharjo Bulu 2680 879
493 Tegalmade Kab. Sukoharjo Mojolaban 2281 748
494 Dukuh Kab. Sukoharjo Mojolaban 4699 1541
495 Ngrombo Kab. Sukoharjo Baki 3142 1031
496 Mancasan Kab. Sukoharjo Baki 6422 2106
497 Gedongan Kab. Sukoharjo Baki 3427 1124
498 Jetis Kab. Sukoharjo Baki 5101 1673
499 Bakipandeyan Kab. Sukoharjo Baki 3852 1263
500 Menuran Kab. Sukoharjo Baki 5862 1922
501 Duwet Kab. Sukoharjo Baki 3796 1245
502 Blimbing Kab. Sukoharjo Gatak 5689 1866
503 Krajan Kab. Sukoharjo Gatak 5198 1705
504 Geneng Kab. Sukoharjo Gatak 3863 1267
505 Jati Kab. Sukoharjo Gatak 2566 842
506 Trosemi Kab. Sukoharjo Gatak 3076 1009
507 Luwang Kab. Sukoharjo Gatak 3619 1187
508 Klaseman Kab. Sukoharjo Gatak 1993 654
